Компания ООО “Гидрекс” в связи с закрытием строительного отделения реализует собственную спецтехнику.
19 Сен, 2009 • Рубрика: Бульдозеры, Грузовики и автотранспорт, Краны, автокраны, Объявления по продаже спецтехники, ПогрузчикиКомпания ООО “Гидрекс” в связи с закрытием строительного отделения реализует собственную спец.технику. Цены подлежат обсуждению.
Мобильный телефон для справок 8-093-229-33-37
| ТЕХНИКА НА ПРОДАЖУ | ||||||||||
| № | Название | Г/в | Характеристики | Цена | ||||||
| грн | $ | EURO | ||||||||
| Грузподъёмная техника | ||||||||||
| 1 | Кран РДК 250-2 | 1985 | Гусеничный, дизель/электрический, г/п 25, длина стрелы 27,5 м, состояние отличное, родной дизель, полный комплект, паспорт. | 22 000,00 | ||||||
| 2 | Кран РДК 160-2 | 1983 | Гусеничный, г/п 16 т, длина стрелы, состояние отличное, кап.ремонт ходовой, кап.ремонт двигателя ХТЗ, паспорт, родной грейфер 1,6 м3. | 15 000,00 | ||||||
| 3 | Погрузчик вилочный Балканкар | Г/п 3,5 т. Полный кап.ремонт ходовой и дизеля. | 34 000,00 | |||||||
| Бульдозеры | ||||||||||
| 1 | Бульдозер САТ D6H | 1996 | Отличное состояние, вес 19,6 т, отвал 4000, без рыхлителя. | 83 000,00 | ||||||
| 2 | Komatsu D85P-30 | 1992 | Отличное состояние, кондиционер, вес 30 т, 230 л.с., отвал 4500, двигатель Komatsu 6-цилиндровый, ширина гусениц 1000, длина 6300, ширина 4370, высота 3400, 7500 моточасов, без рыхлителя. | 128 000,00 | ||||||
| Автотранспорт | ||||||||||
| 1 | Тягач DAF XF.95.480 | 2001 | 500 тыс.км., 3-х осный с ленивцем, синий, с гидроподготовкой. | 21 000,00 | ||||||
| 2 | Трал KING PL43 (низкорамная платформа) | 1983 | Г/п до 50 т., длинна 13м, ширина 3,2м, полный капремонт. | 21 000,00 | ||||||
| 3 | Полуприцеп с/свал 40т | 1984 | С/свал, серый, полуприцеп, г/п 40 т, аллюминевый, отличное состояние. | 20 000,00 | ||||||
| 4 | КАМАЗ 5511 | 1981 | Оранжевый, с/свал, с делителем, борта нарощены, задний борт. | 13 000,00 | ||||||
| 5 | КАМАЗ 5511 | 1981 | Оранжевый, с/свал, борта нарощены, задний борт. | 13 000,00 | ||||||
| Оборудование | ||||||||||
| 1 | Установка по формовке ФБС | Основными элементами самоходной установки являются: оборудованные гидравликой рама на самоходном шасси, приёмный бункер-дозатор, форма и пригруз; пульт управления. Бункер, форма и пригруз оснащены вибраторами. Установка производит 50 куб.м. блоков ФБС 24(12)-3(4,5,6)-6 за 8 часов. | 50 000,00 | |||||||
| 2 | Ковш грейферный 1,6 м3 | Двухтросовый грейферный ковш в хорошем состоянии. | 15 000,00 | |||||||
