Коммерческое предложение от ЧП «ПРОМСБЫТСЕРВИС»
26 Апр, 2010 • Рубрика: Объявления по продаже спецтехники, ПогрузчикиНаша компания предлагает Вам вилочные и фронтальные погрузчики грузоподъемностью от 2,5 до 3,5 т , одного из лучшего заводов XINCHAI.
г. Харьков, ул.Марьинская,11, к.39
тел/факс: 0(57)714-97-07, 0(67)577-60-88
www.chinatractor.com.ua, e-mail: tekhprom@gmail.com
| Модель погрузчика | CPCD25N
RG5 |
CPCD35N
RG5 |
CPCD30
CD-CB |
|
| Грузоподъемность, мм | 2500 | 3500 | 3000 | |
| Центр тяжести груза, мм | 500 | 500 | 500 | |
| Высота подъема, мм | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Высота свободного хода, мм | 150 | 165 | 300 | |
| Размеры вилки,мм | ДхШхТолщ. | 1070х122х40 | 1040х140х45 | 1070х120х45 |
| Угол наклона мачты, град. | Вперед/назад | 06.дек | 06.дек | 06.дек |
| Висящие расстояния, мм | Передние | 475 | 485 | 485 |
| Задние | 480 | 555 | 500 | |
| Габаритные размеры, мм | Общ. длина (без вилок) | 2605 | 2800 | 2695 |
| Общ. ширина | 1155 | 1225 | 1225 | |
| Высота опущенной мачты | 1985 | 2060 | 2080 | |
| Высота поднятой мачты | 4045 | 4140 | 4250 | |
| Высота погрузчика | 2120 | 2150 | 2090 | |
| Внешний радиус разворота, мм | 2235 | 2415 | 2420 | |
| Ширина минимальных прямоугольных проходов, мм | 2710 | 2900 | 2040 | |
| Скорость | движения (без груза), км/ч | 20,5 | 19 | 20 |
| поднятия (с грузом), мм/с | 540 | 340 | 450 | |
| опускания (с грузом), мм/с | 500 | 500 | 600 | |
| Макс. тяговое усилие (с грузом), Н | 18000 | 19500 | 11460 | |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 25 | 20 | 18 | |
| Размер шин: | передние | 7.00-12-12PR | 28х9-15-12PR | 28х9-15-NHS |
| задние | 6.00-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-NHS | |
| Колея | Передняя, мм | 965 | 1005 | 1000 |
| Задняя, мм | 970,5 | 973,5 | 970 | |
| Колесная база, мм | 1650 | 1760 | 1700 | |
| Расстояние от земли, мм | минимальное | 105 | 130 | 115 |
| 150 | 175 | |||
| Собственный вес, кг | 3765 | 4555 | 4320 | |
| Распределение веса с грузом | передний/ задний мост | 5530/735 | 7195/860 | |
| Распределение веса без груза | передний/ задний мост | 1560/2205 | 1890/2665 | |
| Аккумулятор | Напряжение/ емкость, В/Ач | 12/100 | 12/100 | 12/80 |
| Двигатель | модель | А490BPG | А490BPG | А490BPG |
| производитель | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | |
| Номинальная мощность, кВт/об.мин | 37/2650 | 37/2650 | 37/2650 | |
| Ном.крутящий момент, Нм/об.мин | 148/1900 | 148/1900 | 148/1900 | |
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 90/100 | 90/100 | 90/100 | |
| Рабочий объем, см3 | 2540 | 2540 | 2540 | |
| Объем топливного бака, л | 60 | 70 | 52 | |
| Трансмиссия | Производство | КНР | КНР | KHP |
| Тип | автоматическая | |||
| Передачи(вперед/назад) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Фронтальный погрузчик
| Модель | Фронтальный погрузчик GM 650 |
| Вместимость ковша, м3 | 0,5 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 2150 |
| Максимально разгрузочное расстояние, мм | 750 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3970 |
| Номинальная рабочая нагрузка, кг | 650 |
| Клиренс, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 991 |
| Скорость, км/ч | 0-11,2 |
| Длина, мм | 3450 |
| Ширина, мм | 1710 |
| Высота, мм | 2030 |
| Вес, кг | 2580 |
| Мощность, кВт | 36,8 |

